Por: Staff | Foto: Ducati

Caídas muy fuertes de Renaux y Gajser, primer podio para Ducati y primera doble victoria para Lucas Coenen.
.
.
Resultados MXGP.
1 96 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 25 25 50
2 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 15 22 37
3 91 Seewer, Jeremy SUI SWISSMOTO DUC 14 20 34
4 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI FAN 18 16 34
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV FAN 11 15 26
6 24 Horgmo, Kevin NOR FFM HON 13 13 26
7 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 7 18 25
8 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 12 12 24
9 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 22 0 22
10 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 9 11 20
Clasificación MXGP.
1 243 Gajser, Tim SLO HON 305
2 3 Febvre, Romain FRA KAW 278
3 96 Coenen, Lucas BEL KTM 227
4 259 Coldenhoff, G. NED FAN 224
5 959 Renaux, Maxime FRA YAM 188
6 70 Fernandez, R. ESP HON 178
7 132 Bonacorsi, A. ITA FAN 163
8 24 Horgmo, Kevin NOR HON 163
9 91 Seewer, Jeremy SUI DUC 138
10 10 Vlaanderen, C. NED YAM 126
Resultados MX2.
1 27 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 25 25 50
2 26 Everts, Liam BEL FMB HUS 20 20 40
3 1 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 22 18 40
4 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 16 22 38
5 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV TRI 18 14 32
6 99 Farres, Guillem ESP RFME TRI 14 13 27
7 9 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 10 16 26
8 18 Lata, Valerio ITA FMI HON 11 15 26
9 172 Valk, Cas NED KNMV KTM 13 9 22
10 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF YAM 9 12 21
Clasificación MX2.
1 1 de Wolf, Kay NED HUS 281
2 27 Längenfelder, S. GER KTM 278
3 80 Adamo, Andrea ITA KTM 258
4 26 Everts, Liam BEL HUS 251
5 9 Benistant, T. FRA YAM 203
6 8 Mc Lellan, C. RSA TRI 191
7 19 Coenen, Sacha BEL KTM 189
8 172 Valk, Cas NED KTM 174
9 18 Lata, Valerio ITA HON 142
10 73 Zanchi, F. ITA HON 140
.
