Loket, República Checa, recibió una fecha más del MXGP, y aunque Cairoli y Jonass acapararon reflectores, la notica era que fallecía el joven piloto Igor Cuharciuc.

 

Esto, mientras participaba en la Copa Europa de Motocross en la clase 85 cc. En paz descanse.

Tony Cairoli está en camino por su 9a corona mundial, faltan aún 6 fechas, pero trabaja de forma excepcional para lograrlo.

{youtube}-ntAFN8cOC4{/youtube}

 

MXGP – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 25 45
2 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 22 22 44
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 18 43
4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 16 20 36
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 18 16 34
6 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 14 15 29
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 13 14 27
8 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 15 11 26
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 10 10 20
10 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 7 12 19

MXGP – Championship Classification
1 222 Cairoli, A. ITA KTM 523
2 25 Desalle, C. BEL KAW 431
3 84 Herlings, J. NED KTM 418
4 21 Paulin, G. FRA HUS 417
5 243 Gajser, Tim SLO HON 353
6 461 Febvre, Romain FRA YAM 338
7 12 Nagl, M. GER HUS 308
8 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 294
9 777 Bobryshev, E. RUS HON 286
10 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 279

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 22 25 47
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 16 22 38
3 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 25 11 36
4 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 15 20 35
5 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 20 15 35
6 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 14 18 32
7 96 Lawrence, Hunter AUS MA SUZ 13 13 26
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 18 8 26
9 56 Weltin, Marshal USA AMA KAW 10 10 20
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU HUS 11 9 20

MX2 – World Championship Classification
1 41 Jonass, Pauls LAT KTM 548
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 501
3 19 Olsen, T. DEN HUS 403
4 6 Paturel, B. FRA YAM 398
5 33 Lieber, Julien BEL KTM 374
6 64 Covington, T. USA HUS 339
7 189 Bogers, Brian NED KTM 273
8 61 Prado Garcia, J. ESP KTM 268
9 172 Van doninck, B. BEL YAM 226
10 96 Lawrence, H. AUS SUZ 225

{fcomment}