Por: Staff | Foto: Antara Vega (Archivo)
Después de 6 fecha del primer campeonato de la Asociación Mexicana de Motociclismo (AMM), este es el estado final de todas las categorías.
Muchas felicidades a los participantes y a los campeones.
125 cc
1 162 JOSUE AVELAR 333
2 193 SERVANDO AVELAR 311
3 88 IKER FLORES 243
4 66 JORGE CONTRERAS 187
5 38 IAN ACEVEDO 144
6 29 FERNANDO VELAZQUEZ 134
7 761 FABRICIO GUZMAN 69
8 7 KENION ORTIZ 67
9 323 MIGUEL MARTINEZ 67
10 505 DANTE POGGIO 66
11 289 ELLIOT JESUS MIRANDA MUÑOZ 56
12 94 LUIS RAMOS 56
13 23 CHRISTOPHER ARECHIGA 52
14 93 ROSENDO GONZÁLEZ GONZALEZ 46
15 52 BRAULIO GONZALEZ 46
16 43 KALED AMPARAN 44
17 29A JOSHUA SILVA 39
18 23 VICTOR HUGO TOVAR CAMACHO 29
50CC MINI
1 100 VALENTINO CASTRO 407
2 26 KATELYN LOPEZ 246
3 9 JOSE POMPOSO 136
4 9A MAURICIO TORRES 116
5 717 CRISTIAN MOYEDA 66
6 14 MAURICIO PEREZ 64
7 400 FERNANDO RUIZ DEL CAMPO 60
8 13 SAMUEL PEREZ 56
9 5 ANA SANTILLAN 54
10 1 OSCAR NAVARRETE 49
11 8 THIAGO COBO 47
50CC MX
1 59 MIKEL GARCIA 450
2 18 SEBASTIAN ALVAREZ 290
3 13 LEONARDO CHAVOYA 132
4 14 MIGUEL GARCIA 60
5 11 JORGE MENDOZA 60
6 17 CARLOS ZEPEDA 58
7 12 MIGUEL CARPIO 54
8 55 JULIAN GARCIA 42
9 7 EMILIO MILAN 36
10 10 ALEXANDER DOMINGUEZ 18
65cc mini
1 59 MIKEL GARCIA 450
2 52 MATEO VARGAS 388
3 14 MIGUEL GARCIA 66
4 15 MIGUEL ANGEL SIFUENTES VALDES 62
65cc mx
1 423 DIEGO MARQUEZ 361
2 69 MAURO PEÑA 328
3 59 ENRIQUE RODRIGUEZ 200
4 226 DIEGO CABILDO 150
5 298 JAVIER CABILDO 132
6 29 JOSE LUIS POMPOSO 125
7 50 CARLOS BRIONES 120
8 8 JOSE MUÑOZ 116
9 16 SANTIAGO PERALTA 96
10 211 ROMEO LUNA 64
11 86 MAURICIO HERNANDEZ 54
12 130 RICARDO MORENO 44
13 19 DIEGO ROJAS 43
14 22 RIDRIGO CANTU 13
85cc mini
1 7 KANE SANCHEZ 306
2 702 THIAGO MADINABEITIA 303
3 47 LUIS CASTRO 206
4 21 DANY GOMEZ 203
5 59 ENRIQUE RODRIGUEZ 195
6 298 JAVIER CABILDO 139
7 10 LUIS MACIAS 138
8 5 JUAN HERNANDEZ 126
9 10B MAURICIO MARQUEZ 116
10 788 ALEXIS GUZMAN 115
11 10A ROGELIO ABRAHAM 103
12 717 EDGAR GOMEZ 70
13 826 MAURICIO DAVILA 62
14 29 ARGUS SEGURA 58
15 115 EDGAR TREJO 56
FEMENIL
1 22 MARCELA MONZON 435
2 99 XIMENA LIMA 311
3 21 JULIA TEJEDA 300
4 14 PAULINA HERNANDEZ 140
5 320 ALONDRA SANDOVAL 119
6 11 ISABELLA LEON GARCIA 94
7 813 IGNACIA RIVEROS 75
8 111 ABRYL LOPEZ 66
9 91 ALBERTA CARRILLO 58
10 923 JOSELIN MONTERO 58
11 846 MARIA ZARATE 48
12 11 ISABELA SHULTZ 31
13 88 MICHELLE ANAYA 25
FEMENIL JR
1 315 XIMENA SANDOVAL 294
2 202 IVANNA GARZA 141
3 26 CAMILA URBINA 72
MASTER 40
1 27 DANIEL CARLUCHE 279
2 21 ERICK PEREZ 153
3 418 JORGE 147
4 117 JULIO ZAMBRANO 131
5 251 SERGIO HUERTA 117
6 16 JAVIER CABALLERO 114
7 223 ALEJANDRO MARQUEZ 86
8 58 HUGO ARCEO 50
9 23 JAIME HERRERA 50
10 72 VICTOR LOPEZ 47
11 67 MARCO SALAZAR 44
12 14 MIGUEL GARCIA 42
13 33 OCTAVIO MENDOZA 42
14 373 VARY DEL TORO 42
15 88 MIGUEL ANAYA 37
MASTER 50
1 69 DAVID VELASCO 200
2 18 JORGE FLORES 69
3 34 JOSE MARTINEZ 50
4 73 RAMON ESCAMILLA 47
5 91 CESAR PEREZ 44
6 8 JOSE NOVOA 44
7 27 GUSTAVO MENDUETA 44
8 969 VÍCTOR MALDONADO RAMOS 40
9 800 HECTOR CASILLAS 40
10 315 HECTOR LOPEZ RECIO 38
11 86 RICARDO TORRES 36
12 23, DAVID PABLO VELASCO PI 31
13 28 ALBERTO TREJO 29
14 67 ALEJANDRO ZAVALA 27
15 47 PEDRO GONZALEZ 25
MX1
1 158 TREE FIERRO 297
2 9 EDUARDO MARTINEZ 173
3 23 VICTOR COMPARAN 116
4 601 ALEJANDRO RUGERIO 88
5 15 VICTOR GARCIA 76
6 47 SEBASTIAN SAMANIEGO 70
7 119 SEBASTIAN LANDA 46
8 63 VICTOR VILLASEÑOR 44
9 30 ISAURO GIL 40
10 65 ROBERTO CASTRO 38
11 12 MIGUEL CARPIO 36
12 58 SEBASTIAN ALVARADO 36
13 117 JULIO ZAMBRANO 35
14 629 MATISH PEREZ 34
15 2 ADRIAN GONZALEZ 32
MX2
1 119 SEBASTIAN LANDA 227
2 628 DIEGO LAGUNA 192
3 316 GAEL SANDOVAL 182
4 158 CRISTIAN VAZQUEZ 148
5 593 GRECO SANTACRUZ 147
6 17 DAVID GARCIA 123
7 46 CHRISS SANTACRUZ 121
8 162 JOSUE AVELAR 114
9 8 GERMAN CANALES 84
10 505 DANTE POGGIO 79
11 23 VICTOR COMPARAN 77
12 800 HECTOR CASILLAS 71
13 14 PEDRO ROMERO 69
14 112 ROBERTO DE LEON 58
15 24 ARIEL RIVEROS 50
MX2B
1 50 RICARDO HERNANDEZ
2 114 JUAN MONZON
3 9 JULIO PALACIOS
4 16 LUIS PERALTA
5 88 IKER FLORES
6 228 CHRISTOPHER CAMARENA
7 25 SERGIO HUERTA
8 34 KEVIN GONZALEZ
9 22 MARCELA MONZON
10 17 JOSTIN CASTILLON
11 121 DAN MACEDO
12 14 SANTIAGO QUINTANAR
13 7A EDWIN OLVERA
14 232 FRANCO GUTIERREZ
15 236 VICTOR DE LEON
N2
1 6 JORGE PALACIOS
2 21 ARTURO GOMEZ
3 11 RICARDO FONSECA
4 66 JORGE CONTRERAS
5 92 DANIEL GONZALEZ
6 445 CESAR JIMENEZ
7 458 DANIEL SANDOVAL
8 236 CHRISTOPHER ARECHIGA
9 13 EMANUEL ISLAS
10 14 MANUEL HERNANDEZ
11 69 NAZARIO VELASCO
12 97 JAIR OLIVARES
13 17 JOSTIN CASTILLON
14 18 RICARDO MALO
15 420 EDUARDO CANTERA
N3
1 501 EDWIN FRANCO
2 236 CHRISTOPHER ARECHIGA
3 45 MIGUEL HERNANDEZ
4 26 CARLOS GALINDI
5 99 TOTO PADILLA
6 22 ANGEL LOPEZ
7 77 ISAI ROJAS
8 419 ARTURO SANTILLAN
9 18 JOSE MONTES
10 47 DIEGO GARCIA
11 111 MANUEL RAMOS
12 327 JOSE GALVES
13 19 EMILIO J
14 13 CARLOS ISLAS
15 24 JORGE VALDIVIA
SUPERMINI
1 514 SANTIAGO MARQUEZ
2 193 SERVANDO AVELAR
3 38 IAN ACEVEDO
4 315 XIMENA SANDOVAL
5 9 DANIEL TORRES
6 227 PATRICIO MARTINEZ
7 13 EDWIN GONZALEZ
8 34 JOSE MARTINEZ
9 10 ROGELIO HABRAM
10 81 FEDERICO ROMO
11 22 RICARDO TORRES
VETERANOS 30
1 24 LUIS NOVOA
2 9 JULIO PALACIOS
3 16 LUIS PERALTA
4 47 EXIQUIO SAMANIEGO
5 49 EDUARDO MARTINEZ
6 11 RICARDO FONSECA
7 12 MIGUEL CARPIO
8 242 BRAULIO TORRES
9 158 JEFF BAUCHE
10 112 JULIO SALINAS
11 88 JASSIEL GONZALEZ
12 133 ALBERTO VEGA
13 16 LUIS PERALTA
14 581 JORGE ARENA
15 X IRAM RUBALCABA
VETERANOS EXPERTOS
1 27 DANIEL CARLUCHE
2 151 HECTOR VAZQUEZ
3 49 EDUARDO MARTINEZ
4 6 GERARDO MARTINEZ
5 502 JUAN GRADILLA
6 47 PEDRO GONZALEZ
7 72 VICTOR LOPEZ
8 77 YURI JIMENEZ
9 3 ALEJANDRO SOLANO
10 60 IRVIN CANTU
11 74 JEFF BAUCHE
12 7 DIEGO ARMENTAS
13 133 ALBERTO VEGA
14 88 JASSIEL GONZALEZ
15 6A JULIO MARTINEZ
.