Por: Staff | Foto: Antara Vega

Resultados del serial de Motocross Platino Plus realizado en Tepeji del Río, Hidalgo.

Infantil 4-6 1 5 TALONIA, MASSIMO – 1 1 0 50
Infantil 4-6 2 21 ORNEK, BORJA – 2 3 0 42
Infantil 4-6 3 3 MUÑOZ, EMILIO – 5 2 0 38
Infantil 4-6 4 09 POMPOSO, JOSE PABLO – 3 5 0 36
Infantil 4-6 5 111 VAZQUEZ, SOFIA – 6 4 0 33
Infantil 4-6 6 13 PEREZ, SAMUEL – 4 6 0 33
Infantil 4-6 7 14 PEREZ, MAURICIO – 7 7 0 28
Infantil 4-6 8 77 VELARDE, SEBASTIAN – 8 8 0 26
Infantil 4-6 9 9 MARTINEZ, EMILIANO – 9 DNS 0 12

MX2B 1 197 REYNOSO, LEONCIO – 2 1 0 47
MX2B 2 512 HEGMAN, ERIC – 1 3 0 45
MX2B 3 15 CARPINTEIRO, JULIO CESAR – 3 2 0 42
MX2B 4 5 ROSAS, CARLOS – 5 4 0 34
MX2B 5 16 PERPIRA, LUIS ALEJANDRO – 4 6 0 33
MX2B 6 101 REYNOSO, MAURICIO – 9 5 0 28
MX2B 7 19 MARTINEZ, EMILIANO CHINO – 8 7 0 27
MX2B 8 97 OLIVARES, JAIR – 7 8 0 27
MX2B 9 4 REYES, JUAN – 6 9 0 27

65 OPEN 1 777 TAPIA, FARID – 2 1 0 47
65 OPEN 2 48 TORRES, TOMAS – 1 2 0 47
65 OPEN 3 15 TAPIA, NAIM – 3 3 0 40
65 OPEN 4 113 DE LACAJIGA, ALDO – 4 4 0 36
65 OPEN 5 24 POMPOSO, JOSE LUIS – 5 5 0 32
65 OPEN 6 2 PEREZ ZAMORA, RUBEN – 6 6 0 30
65 OPEN 7 12 GONZALEZ, DIEGO EZEQUIEL – 8 7 0 27
65 OPEN 8 21 HERRERIAS, SANTIAGO – 7 8 0 27

Infantil 7-8 1 17 LAMUÑO, PAOLO – 1 1 0 50
Infantil 7-8 2 16 PERPIRA, SANTIAGO – 3 2 0 42
Infantil 7-8 3 12 CARPIO, MIGUEL ANGEL – 2 3 0 42

MX2 1 5 CONSTANTINO, LUIS ANDRES – 3 1 0 45
MX2 2 8 TALONIA, ALEXIS – 2 2 0 44
MX2 3 27 PEREZ, JORGE – 1 4 0 43
MX2 4 426 CALLEJAS, PABLO ISAAC – 4 3 0 38

85 MINI 1 7 TAPIA, DANIEL – 1 1 0 50
85 MINI 2 319 BERNAL, EMILIANO – 2 2 0 44
85 MINI 3 788 GUZMAN, ALEXIS – 5 3 0 36
85 MINI 4 777 TAPIA, FARID – 4 4 0 36
85 MINI 5 48 TORRES, TOMAS – 3 5 0 36
85 MINI 6 13 GONZALEZ, EDWIN – 7 6 0 29
85 MINI 7 12 TAPIA, DAVID – 6 7 0 29

Femenil 1 84 TORRES, NATALIA – 1 1 0 50
Femenil 2 7 VAZQUEZ, ARLET – 2 2 0 44

N3 1 21A RUEDA,SEBASTIAN – 1 1 0 50
N3 2 193 BERNAL, DIEGO – 2 2 0 44
N3 3 9 ROCHA, JUAN JOSE – 4 3 0 38
N3 4 21 LOPEZ, FERNANDO – 3 4 0 38
N3 5 14 HERNANDEZ, FABIAN – 5 5 0 32
N3 6 2 SCHIAVON, FERNANDO – 6 6 0 30
N3 7 71 ALANIS,ALEJANDRO – 7 7 0 28
N3 8 6 LOPEZ, EDGAR – 8 8 0 26
N3 9 500 MARTINEZ, JAIME – 10 9 0 23
N3 10 19 GANRIEL PEREZ, EMILIO – 9 10 0 23

Master 50 1 100 YRIGOYEN, OSCAR – 2 1 0 47
Master 50 2 63 HEGMAN, ERIC – 1 2 0 47
Master 50 3 127 PEREZ, FERNANDO – 4 3 0 38
Master 50 4 16 DEL VALLE, RICARDO – 5 4 0 34
Master 50 5 211 SANCHEZ, JOSE MANUEL – 3 DNF 0 20

N2 1 197 REYNOSO, LEONCIO – 2 1 0 47
N2 2 54 ABRAHAM, ALEXIS – 4 2 0 40
N2 3 21A BONILLA, PONCHO – 1 8 0 38
N2 4 211 SANCHEZ, JOSE MANUEL – 7 3 0 34
N2 5 526 ARFUELLO, CRISTIAN – 5 5 0 32
N2 6 23 TAPIA, SAID – 9 4 0 30
N2 7 23B GUZMAN, RANDY – 6 6 0 30
N2 8 21 LOPEZ, FERNANDO – 8 7 0 27

MX1 1 89 MANGGINI, MASSIMO – 1 1 0 50
MX1 2 44 GARCIA, RODRIGO – 2 2 0 44
MX1 3 30 GIL, YSAURO – 3 3 0 40
MX1 4 19 ORTEGA, JAVIER – 6 4 0 33
MX1 5 77 PICAZO, ALONDO – 5 5 0 32
MX1 6 12 CARPIO, MIGUEL ANGEL – 4 DNF 0 18

Veteranos 30 1 94 GAYTAN, FERNANDO – 1 1 0 50
Veteranos 30 2 12A MUÑOZ, EDGAR – 3 2 0 42
Veteranos 30 3 16 PERPIRA, LUIS ALEJANDRO – 2 3 0 42
Veteranos 30 4 727 PANTOJA, IVAN AXEL – 5 4 0 34
Veteranos 30 5 12 LOPEZ FRAGOSO, LUIS – 4 5 0 34
Veteranos 30 6 20 PERAZA, ROBERTO – 6 6 0 30
Veteranos 30 7 108 GONZALEZ, ARNOLD – 7 7 0 28
Veteranos 30 8 311 GAYTAN, WILLY – 8 8 0 26

85 MX 1 761 GUZMAN, FABRICIO – 1 1 0 50
85 MX 2 18 NO NAME, NO NAME – 2 2 0 44
85 MX 3 26 TORRES, AXEL – 4 3 0 38
85 MX 4 84 TORRES, NATALIA – 3 4 0 38

125cc 1 23 TAPIA, SAID – 1 1 0 50
125cc 2 14 SANTI, DJ – 2 2 0 44
125cc 3 5 GUZMAN, EMILIO – 5 3 0 36
125cc 4 193 BERNAL, DIEGO – 4 4 0 36
125cc 5 761 GUZMAN, FABRICIO – 3 5 0 36
125cc 6 15 RODRIGUEZ, DERECK – 6 6 0 30

.