Fotos: Antara Vega

Penúltima fecha del Campeonato Regional de Motocross Platino Plus, en Nealtican, Puebla y estos son los resultados.

Femenil 1 213 VAZQUEZ, ARLET – 1 1 0 50
Femenil 2 7 ALEMAN, KARLA – 2 2 0 44

Infantil 4-6 1 21 ORNEK, BORJA – 1 1 0 50
Infantil 4-6 2 111 VAZQUEZ, SOFIA – 3 2 0 42
Infantil 4-6 3 9 POMPOSO, JOSE PABLO – 2 3 0 42
Infantil 4-6 4 14 PEREZ, MAURICIO – 6 4 0 33
Infantil 4-6 5 89 MORALES, RODRIGO – 4 6 0 33
Infantil 4-6 6 13 PEREZ, SAMUEL – 5 5 0 32
Infantil 4-6 7 20 LEZAMA, PATRICIO – 7 7 0 28

Veteranos 30 1 12 CARPIO, MIGUEL – 1 1 0 50
Veteranos 30 2 798 NGUYEN, DOHNSIE – 3 2 0 42
Veteranos 30 3 47 SIERRA, RAMON – 2 3 0 42
Veteranos 30 4 75 MARTINEZ, FERNANDO – 5 4 0 34
Veteranos 30 5 26 LUNA, ARMANDO – 4 5 0 34

MX2B 1 14 QUINTANAR, SANQUIAGO – 1 2 0 47
MX2B 2 29A PACHECO, VICTOR – 2 3 0 42
MX2B 3 214 FLORES, ELIOTT – 6 1 0 40
MX2B 4 21 BONILLA, PONCHO – 3 6 0 35
MX2B 5 19 MARTINEZ, EMILIANO – 5 4 0 34
MX2B 6 97 OLIVARES, JAIR – 4 5 0 34

N2 1 29 PACHECO, VICTOR – 1 1 0 50
N2 2 21A BONILLA, PONCHO – 2 2 0 44
N2 3 21 LOPEZ, FERNANDO – 5 3 0 36
N2 4 52 VELAZQUEZ, GERARDO – 4 4 0 36
N2 5 193 BERNAL, DIEGO – 3 5 0 36
N2 6 13 PEREZ, UBALDO – 6 6 0 30

125cc 1 29 VELAZQUEZ, FERNANDO – 1 1 0 50
125cc 2 193 BERNAL, DIEGO – 2 2 0 44

Master 50 1 8 MARTINEZ, VICTOR – 1 1 0 50
Master 50 2 63 HEGMANN, ERIC – 2 2 0 44
Master 50 3 625 V, ALEJANDRO – 3 3 0 40
Master 50 4 7 ALEMAN, MARTIN – 4 4 0 36

N3 1 13 PEREZ, UBALDO – 1 2 0 47
N3 2 126 CASTRO, JAIR – 5 1 0 41
N3 3 8A JUAREZ, BENJAMIN – 4 3 0 38
N3 4 33 GONZALEZ, RICARDO – 3 6 0 35
N3 5 93 ROLDAN, AMIR – 9 4 0 30
N3 6 8 VAZQUEZ, JOSE – 7 5 0 30
N3 7 19 PEREZ, EMILIO – 6 7 0 29
N3 8 2 SCHIAVON, FERNANDO – 2 DNF 0 22
N3 9 63 MEZA, EYVAR – 8 DNF 0 13

Infantil 7-8 1 17 LAMUÑA, PAOLO – 1 1 0 50

65 OPEN 1 15 TAPIA, MEME – 1 1 0 50
65 OPEN 2 777 TAPID, FARID – 2 2 0 44
65 OPEN 3 24 POMPOSO, JOSE LUIS – 3 3 0 40
65 OPEN 4 17 LAMUÑA, PAOLO – 4 4 0 36
65 OPEN 5 2 PEREZ, RUBEN – 5 5 0 32

Master 40 1 28 MINUTTI, ELIAS – 1 1 0 50
Master 40 2 3 HERNENDEZ, MARCO – 3 2 0 42
Master 40 3 121 BECERRA, ALBERTO – 4 3 0 38
Master 40 4 329 GOMEZ, CARLOS – 2 7 0 36
Master 40 5 913 BERNAL, OMAR – 5 4 0 34
Master 40 6 103 GOMEZ, JAIR – 7 5 0 30
Master 40 7 817 LAMUÑA, JOSE PABLO – 6 6 0 30

85 MX 1 29 VELAZQUEZ, FERNANDO – 1 1 0 50
85 MX 2 26 TORRES, AXEL – 2 2 0 44

85 MINI 1 7 TAPIA, DANIEL – 1 1 0 50
85 MINI 2 319 BERNAL, EMILIANO – 2 2 0 44
85 MINI 3 777 TAPIA, FARID – 3 3 0 40
85 MINI 4 12 GOMEZ, DIEGO – 4 4 0 36

MX2 1 27 PEREZ, JORGE – 1 1 0 50
MX2 2 512 HEGMANN, ERIC – 2 2 0 44
MX2 3 14 QUINTANAR, SANQUIAGO – 3 3 0 40

MX1 1 89 MANGINI, MASSIMO – 1 1 0 50
MX1 2 601 RUGEIRO, ALEX – 2 2 0 44
MX1 3 445 DEL PINO, ROBERTO – 3 3 0 40
MX1 4 2 PEREZ, CARLOS – 5 4 0 34
MX1 5 715 ATANACIO, DIEGO – 4 6 0 33
MX1 6 12 CARPIO, MIGUEL – 6 5 0 31

.