Por: Antara Vega

4ª fecha del Campeonato Regional de Motocross Platino Plus, en Teziutlán, y te presentamos los resultados conjuntos.

65 OPEN 1 113 DE LA CAJIGA, ALDO – 1 1 0 50
65 OPEN 2 2 PEREZ, RUBEN – 2 2 0 44
65 OPEN 3 61 MUÑOZ, EMILIO – 3 3 0 40

N3 1 21 LOPEZ, ANGEL – 4 1 0 43
N3 2 14 HERNANDEZ, FABIAN – 1 4 0 43
N3 3 76 ALVAREZ, BRANDON – 3 2 0 42
N3 4 201 GONZALEZ, JUAN CARLOS – 2 8 0 35
N3 5 19 PEREZ, EMILIO – 10 3 0 31
N3 6 28 BRIGIDO, FLORENTINO – 7 6 0 29
N3 7 34 DELGADO, DIEGO – 11 5 0 26
N3 8 3 CORONA, JULIO – 9 9 0 24
N3 9 1 VAZQUEZ, JOSE – 5 13 0 24
N3 10 14A ESQUIVEL, JUAN – 8 12 0 22
N3 11 142 GONZALEZ, AXEL – 15 7 0 20
N3 12 490 AGUIRRE, OMAR – 12 11 0 19
N3 13 24 PATIÑO, SANTIAGO – 14 10 0 18
N3 14 12 OREA, EVER – 6 DNS 0 15
N3 15 93 ALEJANDRO, AMIR – 13 15 0 14
N3 16 927 VAZQUEZ, JUAN – 16 14 0 12
N3 17 23 CASTILLO, MARCO – DNF 16 0 5

MX1 1 514 TOVAR, EDGAR – 1 1 0 50
MX1 2 30 GIL, YSAURO – 2 2 0 44
MX1 3 2 PEREZ, CARLOS – 3 3 0 40
MX1 4 12 CARPIO, MIGUEL – 4 4 0 36

N2 1 51 NEGRETE, OSCAR – 2 1 0 47
N2 2 92 TORCUATO, DANIEL – 1 4 0 43
N2 3 167 BRIGIDO, LUIS – 4 2 0 40
N2 4 13 PEREZ, UBALDO – 3 3 0 40
N2 5 76 ALVAREZ, BRANDON – 5 5 0 32
N2 6 99 LIMA, XIMENA – 6 6 0 30
N2 7 1 LOPEZ, ANUAR – 7 7 0 28

Master 50 1 34 HERNANDEZ, ANGEL – 1 1 0 50
Master 50 2 22 URIBE, JAIRO – 2 2 0 44
Master 50 3 56 QUIROZ, EDUARDO – 3 3 0 40

Infantil 7-8 1 61 MUÑOZ, EMILIO – 1 1 0 50
Infantil 7-8 2 12 CARPIO, MIGUEL – 2 2 0 44

125cc 1 29 VELAZQUEZ, FERNANDO – 2 1 0 47
125cc 2 11 AMADO, RODRIGO – 1 2 0 47
125cc 3 424 SEDANO, ELIAS – 3 3 0 40

Infantil 4-6 1 14 PEREZ, MAURICIO – 1 1 0 50
Infantil 4-6 2 13 PEREZ, SAMUEL – 2 2 0 44

Master 40 1 28 MINUTTI, ELIAS – 2 1 0 47
Master 40 2 329 GOMEZ, CARLOS – 1 3 0 45
Master 40 3 56A QUIROZ, EDUARDO – 4 2 0 40
Master 40 4 21 HERRERIAS, LUIS – 3 4 0 38
Master 40 5 10 DELGADO, CESAR – 6 5 0 31
Master 40 6 211 LOPEZ, ERIC – 5 6 0 31
Master 40 7 23 CASTILLO, CARLOS – 7 7 0 28
Master 40 8 57 MONROY, YARED – 8 8 0 26

Veteranos 30 1 12A CARPIO, MIGUEL – 1 1 0 50
Veteranos 30 2 9 PALACIO, JULIO – 4 2 0 40
Veteranos 30 3 69 HERNANDEZ, LUIS – 2 4 0 40
Veteranos 30 4 791 PANTOJA, IVAN – 3 5 0 36
Veteranos 30 5 12 LOPEZ, LUIS – 7 3 0 34
Veteranos 30 6 20 PERAZA, ROBERTO – 5 6 0 31
Veteranos 30 7 95 ROJAS, JESUS – 6 7 0 29

MX2 1 27 PEREZ, JORGE – 1 1 0 50
MX2 2 9 PALACIO, JULIO – 3 3 0 40
MX2 3 1 QUINTERO, SANTIAGO – 2 4 0 40
MX2 4 12A LOPEZ, LUIS – 4 5 0 34
MX2 5 11 AMADO, RODRIGO – DNF 2 0 22

MX2B 1 29 VELAZQUEZ, FERNANDO – 1 1 0 50
MX2B 2 1 QUINTERO, SANTIAGO – 2 2 0 44
MX2B 3 21 BONILLA, PONCHO – 4 3 0 38
MX2B 4 167 BRIGIDO, LUIS – 3 5 0 36
MX2B 5 13 PEREZ, UBALDO – 5 4 0 34

.